船名 | 船級(jí) | 船籍港 | 總噸/凈噸 | 載重噸 | 吃水 | 吊機(jī)負(fù)荷 | 主要尺寸(長(zhǎng)*寬*型深) | 建造地點(diǎn) | 下水時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南遠(yuǎn)寶石 | NK | Panama | 30962/18171 | 55085.00 | 12.5 | 4x30.5T | 185*32.26*17.8 | 中國(guó) | 2010 |
南遠(yuǎn)珍珠 | LR | Hong Kong | 32987/19233 | 56860.79 | 12.8 | 4x36T | 185.6*32.26*18 | 中國(guó) | 2010 |
南遠(yuǎn)翡翠 | LR | Hong Kong | 32987/19223 | 56860.79 | 12.8 | 4x36T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2010 |
海瀾之春 | CCS | Panama | 32953/19142 | 56920.10 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2010 |
海瀾之光 | CCS | Panama | 32953/19142 | 56882.10 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2011 |
海瀾之衡 | CCS | Panama | 32953/19142 | 56815.10 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2011 |
海瀾之韻 | CCS | Panama | 32953/19142 | 56878.10 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2011 |
海瀾之星 | CCS | Panama | 32953/19142 | 56882.10 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2011 |
海瀾之旅 | ABS | Panama | 33044/19270 | 56900.00 | 12.8 | 4x35T | 185.64*32.26*18 | 中國(guó) | 2011 |
海瀾之友 | LR | Panama | 33456/19331 | 56759.00 | 12.85 | 4x35T | 185.52*32.257*18.1 | 中國(guó) | 2012 |
海瀾之昇 | LR | Panama | 33456/19331 | 56721.00 | 12.85 | 4x35T | 185.52*32.254*18.1 | 中國(guó) | 2012 |
上元門 | BV | Panama | 24550/14450 | 43125.00 | 11.241 | 4x25T | 176.80*30.5*15.8 | 日本 | 1994 |
中央門 | LR | Panama | 34859/17303 | 55444.50 | 12.9 | N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T | 189.99*32.25*18.51 | 中國(guó) | 2016 |
騰達(dá) | NK | Panama | 24750/12765 | 38339.8 | 10.6 | N02A+NO2B/70.6T NO3A+NO3B/70.6T NO2(A+B)+NO3(A+B)/129.2T | 179.9*30*14.8 | 中國(guó) | 2016 |
旺達(dá) | NK | Panama | 24750/12765 | 38255.00 | 10.6 | N02A+NO2B/98T NO3A+B/98T NO2(A+B)+NO3(A+B)/182T | 179.9*30*14.8 | 中國(guó) | 2016 |
中山門 | LR | Panama | 34859/17316 | 55449.10 | 12.9 | N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T | 189.90*32.26*18.5 | 中國(guó) | 2016 |
中華門 | CCS | Panama | 34798/17284 | 55374.1 | 12.9 | N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T | 189.9*32.26*18.5 | 中國(guó) | 2017 |
中興門 | CCS | Panama | 34798/17284 | 55408.2 | 12.9 | N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T | 189.9*32.26*18.5 | 中國(guó) | 2017 |
永發(fā)門 | CCS | Nanjing | 39831/25838 | 74470.5 | 14.1215 | 225*32.26*19.4 | 韓國(guó) | 2001 |
求新
務(wù)實(shí)
立信
望遠(yuǎn)